中融-赋成3号
中融-赋成3号 |
||
日期 |
净值 |
|
20200624 | 0.8464 | |
20200619 | 0.8612 | |
20200612 | 0.8338 | |
20200605 | 0.8697 | |
20200529 | 0.8463 | |
20200522 | 0.8270 | |
20200515 | 0.8370 | |
20200508 | 0.8220 | |
20200430 | 0.7939 | |
20200424 | 0.8199 | |
20200417 | 0.8357 | |
20200410 | 0.8374 | |
20200403 | 0.8137 | |
20200327 | 0.8738 | |
20200320 | 0.8953 | |
20200313 | 0.8820 | |
20200306 | 0.8925 | |
20200228 | 0.7951 | |
20200221 | 0.8575 | |
20200214 | 0.7874 | |
20200207 | 0.7719 | |
20200123 | 0.8069 | |
20200117 | 0.8413 | |
20200110 | 0.8389 | |
20191231 | 0.7951 | |
20191227 | 0.7834 | |
20191220 | 0.7823 | |
20191213 |
0.7651 | |
20191206 | 0.7665 | |
20191129 | 0.7560 | |
20191122 | 07641 | |
20191115 | 0.7636 | |
20191108 |
0.7938 |
|
20191101 | 0.7918 | |
20191025 |
0.7818 |
|
20191018 |
0.7798 |
|
20191011 |
0.7932 |
|
20190927 | 0.7799 | |
20190920 | 0.8021 | |
20190912 |
0.7948 |
|
20190906 | 0.7840 | |
20190830 | 0.7510 | |
20190823 | 0.7802 | |
20190816 | 0.7460 | |
20190809 | 0.7298 | |
20190802
|
0.7703 | |
20190726 | 0.7715 | |
20190719 | 0.7707 | |
20190712 | 0.7876 | |
20190705 | 0.7925 | |
20190628 | 0.7675 | |
20190621 | 0.7794 | |
20190614 | 0.7493 | |
20190606 | 0.7380 | |
20190531 | 0.7636 | |
20190524 |
0.7213 |
|
20190517 | 0.7168 | |
20190510 |
0.7231 |
|
20190430 |
0.7432 |
|
20190426 |
0.7605 |
|
20190419 |
0.8152 |
|
20190412 | 0.8010 | |
20190404 | 0.8275 | |
20190329 |
0.7706 |
|
20190322 | 0.7913 | |
20190315 | 0.7691 | |
20190308 | 0.7567 | |
20190301 | 0.7113 | |
20190222 | 0.6747 | |
20190201 | 0.6497 | |
20190125 | 0.6622 | |
20190118 | 0.6656 | |
20190111 | 0.6750 | |
20190104 |
0.7228 | |
20181228 | 0.6932 | |
20181221 | 0.6765 | |
20181214 |
0.6681 |
|
20181207 | 0.6801 | |
20181130 | 0.6764 | |
20181123 | 0.6719 | |
20181116 |
0.7126 | |
20181102 | 0.6662 | |
20181026 | 0.6514 | |
20181012 | 0.6703 | |
20180928 |
0.6980 | |
20180921 | 0.6984 | |
20180914 | 0.6880 | |
20180907 |
0.6823 | |
20180831 | 0.6871 | |
20180824 |
0.6938 | |
20180817 |
0.6848 | |
20180810 | 0.7023 | |
20180803 |
0.7056 | |
20180727 | 0.7284 | |
20180720 |
0.7352 | |
20180706 | 0.7305 | |
20180629 | 0.7270 | |
20180622 | 0.7207 | |
20180608 | 0.7763 | |
20180601 | 0.7558 | |
20180525 | 0.7855 | |
20180518 | 0.7829 | |
20180504 | 0.7838 | |
20180427 | 0.7951 | |
20180420 | 0.7889 | |
20180413 | 0.7908 | |
20180404 | 0.7802 | |
20180330 | 0.7781 | |
20180323 | 0.7585 | |
20180316 | 0.7698 | |
20180309 | 0.7745 | |
20180302 | 0.7569 | |
20180223 | 0.7078 | |
20180209 | 0.6842 | |
20180202 | 0.7458 | |
20180126 | 0.8032 | |
20180119 | 0.7989 | |
20180112 | 0.8095 | |
20180105 | 0.8245 | |
20171229 | 0.8164 | |
20171222 | 0.8538 | |
20171215 | 0.8529 | |
20171208 | 0.8370 | |
20171201 | 0.8478 | |
20171124 | 0.8621 | |
20171117 | 0.8872 | |
20171110 | 0.9024 | |
20171103 | 0.8907 | |
20171027 | 0.9148 | |
20171020 | 0.9164 | |
20171013 | 0.9254 | |
20170929 | 0.9105 | |
20170922 | 0.9116 | |
20170915 | 0.9245 | |
20170908 | 0.8943 | |
20170901 | 0.8959 | |
20170825 | 0.8585 | |
20170818 | 0.8555 | |
20170811 | 0.8432 | |
20170804 | 0.8935 | |
20170728 | 0.8835 | |
20170721 | 0.8795 | |
20170714 | 0.8945 | |
20170707 | 0.9115 | |
20170630 | 0.9006 | |
20170623 | 0.8871 | |
20170616 | 0.8954 | |
20170609 | 0.8980 | |
20170602 | 0.8776 | |
20170526 | 0.8903 | |
20170519 | 0.9159 | |
20170512 | 0.8897 | |
20170505 | 0.9084 | |
20170428 | 0.9080 | |
20170421 | 0.9267 | |
20170414 | 0.9486 | |
20170407 | 0.9798 | |
20170331 | 0.9607 | |
20170324 | 1.0043 | |
20170317 | 0.9975 | |
20170310 | 0.9937 | |
20170303 | 0.9899 | |
20170224 | 1.0126 | |
20170217 | 1.0035 | |
20170210 | 0.9661 | |
20170203 | 0.9415 | |
20170120 | 0.9412 | |
20170113 | 0.9662 | |
20170106 | 1.0239 | |
20161230 | 1.0028 | |
20161223 | 1.0658 | |
20161216 | 1.0748 | |
20161209 | 1.1110 | |
20161202 | 1.1359 | |
20161125 | 1.1533 | |
20161118 | 1.0920 | |
20161111 | 1.1043 | |
20161104 | 1.0875 | |
20161028 | 1.0853 | |
20161021 | 1.1237 | |
20161014 | 1.0772 | |
20160930 | 1.0165 | |
20160923 | 1.0538 | |
20160914 | 1.0501 | |
20160909 | 1.0453 | |
20160902 | 1.0413 | |
20160826 | 1.0183 | |
20160819 | 1.0695 | |
20160812 | 0.9800 | |
20160805 | 0.9676 | |
20160729 | 0.9831 | |
20160722 | 1.0144 | |
20160715 | 1.0332 | |
20160708 | 1.0246 | |
20160701 | 1.0164 | |
20160624 | 0.9298 | |
20160617 | 0.9319 | |
20160608 |
0.9562 | |
20160603 |
0.9664 | |
20160527 |
0.9264 | |
20160520 |
0.9250 | |
20160513 | 0.9215 | |
20160506 | 0.9740 | |
20160429 | 0.9713 | |
20160422 | 0.9781 | |
20160415 | 1.0812 | |
20160408 | 1.0227 | |
20160401 | 1.0176 | |
20160325 | 1.0270 | |
20160318 | 1.0443 | |
20160311 | 1.0044 | |
20151231 | 1.2567 | |
20151225 | 1.2943 | |
20151218 | 1.3347 | |
20151211 | 1.2596 | |
20151204 | 1.2831 | |
20151127 | 1.2635 | |
20151120 | 1.3889 | |
20151113 |
1.4138 | |
20151106 | 1.3945 | |
20151030 | 1.2203 | |
20151023 | 1.2367 | |
20151016 |
1.2623 | |
20151009 | 1.1390 | |
20150930 |
1.0709 | |
20150925 | 1.0708 | |
20150918 | 1.0802 | |
20150911 | 1.1303 | |
20150902 | 1.0124 | |
20150828 | 1.1872 | |
20150821 | 1.2268 | |
20150814 | 1.5136 | |
20150807 | 1.4961 | |
20150731 | 1.3094 | |
20150724 |
1.3134 | |
20150717 |
1.2095 |
|
20150710 |
1.1587 |
|
20150703 |
1.1905 |
|
20150626 |
1.2399 |
|
20150619 |
1.2476 |
|
20150612 |
1.2938 |
|
20150605 |
1.3087 |
|
20150529 |
1.2820 |
|
20150515 |
1.2227 |
|
20150508 |
1.2274 |
|
20150424 |
1.2912 |
|
20150417 |
1.2266 |
|
20150410 |
1.1413 |
|
20150331 |
1.0702 |
|
20150325 |
1.0564 |
|
20150320 |
1.0593 |
|
20150313 |
1.0174 |
|
20150306 |
1.0072 |
|
20150227 |
0.9869 |
|
20150213 |
0.9841 |
|
20150206 |
0.9874 |
|
20150130 |
0.9836 |
|
20150123 |
0.9807 |
|
20150116 |
0.9875 |
|
20150109 |
0.9872 |
|
20141231 |
0.9869 |
|
20141226 |
0.9864 |
|
20141212 |
1.0000 |
- 下一个:产品要素表