赋成凯旋27号
|
赋成凯旋27号 |
||
|
日期 |
净值 |
|
| 20180622 | 0.7870 | |
| 20180615 | 0.7970 | |
| 20180608 | 0.8010 | |
| 20180601 | 0.7680 | |
| 20180525 | 0.7680 | |
| 20180518 | 0.7780 | |
| 20180511 | 0.7800 | |
| 20180504 | 0.7940 | |
| 20180427 | 0.8040 | |
| 20180420 | 0.8040 | |
| 20180413 | 0.7970 | |
| 20180404 | 0.8010 | |
| 20180330 | 0.7960 | |
| 20180323 | 0.7990 | |
| 20180316 | 0.7740 | |
| 20180309 | 0.7730 | |
| 20180302 | 0.7680 | |
| 20180223 | 0.7450 | |
| 20180209 | 0.7350 | |
| 20180202 | 0.7460 | |
| 20180126 | 0.7640 | |
| 20180119 | 0.7760 | |
| 20180112 | 0.7740 | |
| 20180105 | 0.7900 | |
| 20171229 | 0.8020 | |
| 20171222 | 0.8100 | |
| 20171215 | 0.7970 | |
| 20171208 | 0.7780 | |
| 20171201 | 0.7690 | |
| 20171124 | 0.7940 | |
| 20171117 | 0.8430 | |
| 20171110 | 0.8340 | |
| 20171103 | 0.8130 | |
| 20171027 | 0.8260 | |
| 20171020 | 0.8190 | |
| 20171013 | 0.8360 | |
| 20170929 | 0.8440 | |
| 20170922 | 0.8410 | |
| 20170915 | 0.8780 | |
| 20170908 | 0.7930 | |
| 20170901 | 0.7700 | |
| 20170825 | 0.7610 | |
| 20170818 | 0.7640 | |
| 20170811 | 0.7920 | |
| 20170804 | 0.7980 | |
| 20170728 | 0.8020 | |
| 20170721 | 0.7990 | |
| 20170714 | 0.8210 | |
| 20170707 | 0.8360 | |
| 20170630 | 0.8290 | |
| 20170623 | 0.8380 | |
| 20170616 | 0.8460 | |
| 20170609 | 0.8400 | |
| 20170602 | 0.8390 | |
| 20170526 | 0.8490 | |
| 20170519 | 0.8730 | |
| 20170512 | 0.8700 | |
| 20170505 | 0.8670 | |
| 20170428 | 0.8820 | |
| 20170421 | 0.8650 | |
| 20170414 | 0.8920 | |
| 20170407 | 0.9150 | |
| 20170331 | 0.9140 | |
| 20170324 | 0.9370 | |
| 20170317 | 0.9470 | |
| 20170310 | 0.9490 | |
| 20170303 | 0.9430 | |
| 20170224 | 0.9450 | |
| 20170217 | 0.9440 | |
| 20170210 | 0.9500 | |
| 20170203 | 0.9420 | |
| 20170120 | 0.9390 | |
| 20170113 | 0.9690 | |
| 20170105 | 1.0110 | |
| 20161230 | 1.0080 | |
| 20161222 | 0.9990 | |
| 20161216 | 1.0000 | |
| 20161209 | 1.0000 | |
| 20161202 | 1.0000 | |
- 下一个:产品与大盘比较走势图
更多
赋成公告