中融-润京1号
|
中融-润京1号 |
|
| 日期 | 净值 |
| 20221202 | 0.4930 |
| 20190802 | 0.8098 |
| 20190726 | 0.8266 |
| 20190719 | 0.8189 |
| 20190712 | 0.8250 |
|
20190705 |
0.8323 |
| 20190628 | 0.8256 |
| 20190621 | 0.8335 |
| 20190614 | 0.8276 |
| 20190606 | 0.8282 |
| 20190531 | 0.8323 |
| 20190524 | 0.8311 |
| 20190517 |
0.8316 |
|
20190513 |
0.8320 |
| 20190510 | 0.8322 |
| 20190430 |
0.8329 |
| 20190426 |
0.8331 |
| 20190419 |
0.8335 |
| 20190412 | 0.8327 |
| 20190411 | 0.8318 |
| 20190404 | 0.8361 |
| 20190329 | 0.8338 |
| 20190322 | 0.8326 |
| 20190315 | 0.8330 |
| 20190301 | 0.8336 |
| 20190222 | 0.8338 |
| 20190215 | 0.8340 |
| 20190201 | 0.8344 |
| 20190125 | 0.8347 |
| 20180118 | 0.8348 |
| 20190111 | 0.8350 |
| 20190104 | 0.8352 |
| 20181228 | 0.8198 |
| 20181221 | 0.8039 |
| 20181214 | 0.8016 |
| 20181130 | 0.8015 |
| 20181123 | 0.8070 |
| 20181116 | 0.8227 |
|
20181109 |
0.8056 |
| 20181026 | 0.8019 |
| 20181019 | 0.8013 |
| 20181012 | 0.8075 |
| 20180921 | 0.8107 |
| 20180914 | 0.8062 |
|
20180907 |
0.8017 |
| 20180824 | 0.8063 |
|
20180817 |
0.8033 |
|
20180810 |
0.8089 |
| 20180803 | 0.8127 |
| 20180727 | 0.8184 |
|
20180713 |
0.8193 |
| 20180706 | 0.8218 |
| 20180629 | 0.8196 |
| 20180622 | 0.8208 |
| 20180615 | 0.8344 |
| 20180608 | 0.8364 |
| 20180601 | 0.8246 |
| 20180525 | 0.8249 |
| 20180511 | 0.8301 |
| 20180427 | 0.8403 |
| 20180420 | 0.8407 |
| 20180413 | 0.8382 |
| 20180404 | 0.8401 |
| 20180316 | 0.8278 |
| 20180312 | 0.8280 |
| 20180302 | 0.8276 |
| 20180223 | 0.8075 |
| 20180209 | 0.8082 |
| 20180126 | 0.8245 |
| 20180112 | 0.8253 |
| 20180111 | 0.8260 |
| 20171229 | 0.8174 |
| 20171222 | 0.8223 |
| 20171215 | 0.8305 |
| 20171208 | 0.8250 |
| 20171201 | 0.8302 |
| 20171117 | 0.8710 |
| 20171110 | 0.9019 |
| 20171103 | 0.8852 |
| 20171027 | 0.9305 |
| 20171020 | 0.9343 |
| 20171013 | 0.9542 |
| 20170922 | 0.9506 |
| 20170915 | 0.9777 |
| 20170908 | 0.9405 |
| 20170901 | 0.9399 |
| 20170825 | 0.9134 |
| 20170818 | 0.9094 |
| 20170811 | 0.9010 |
| 20170728 | 0.9238 |
| 20170721 | 0.9220 |
| 20170714 | 0.9657 |
| 20170707 | 0.9845 |
| 20170630 | 0.9814 |
| 20170623 | 0.9705 |
| 20170616 | 0.9828 |
| 20170602 | 0.9641 |
| 20170519 | 1.0030 |
| 20170512 | 0.9678 |
| 20170428 | 0.9934 |
| 20170421 | 1.0155 |
| 20170407 | 1.0715 |
| 20170331 | 1.0506 |
| 20170317 | 1.0780 |
| 20170310 | 1.0694 |
| 20170303 | 1.0683 |
| 20170224 | 1.0850 |
| 20170213 | 1.0392 |
| 20170203 | 1.0005 |
| 20170126 | 1.0123 |
| 20170113 | 1.0294 |
| 20170111 | 1.0658 |
| 20161230 | 1.0657 |
| 20161223 | 1.1068 |
| 20161209 | 1.0852 |
| 20161202 | 1.1590 |
| 20161125 | 1.1703 |
| 20161118 | 1.1312 |
| 20161111 | 1.1451 |
| 20161104 | 1.1308 |
| 20161028 | 1.1335 |
| 20161021 | 1.1665 |
| 20161011 | 1.1154 |
| 20160930 | 1.0424 |
| 20160914 | 1.0705 |
| 20160912 | 1.0073 |
| 20160909 | 1.0541 |
| 20160902 | 1.0460 |
| 20160831 | 1.0429 |
| 20160826 | 1.0215 |
| 20160819 | 1.0834 |
| 20160812 | 0.9744 |
| 20160811 | 0.9667 |
| 20160805 | 0.9675 |
| 20160729 | 0.9847 |
| 20160722 | 1.0197 |
| 20160715 | 1.0327 |
| 20160708 | 1.0343 |
| 20160701 | 1.0337 |
| 20160624 | 0.9356 |
| 20160617 | 0.9359 |
| 20160603 | 0.9623 |
| 20160527 | 0.9326 |
|
20160520 |
0.9296 |
|
20160513 |
0.9330 |
| 20160511 | 0.9456 |
| 20160429 | 0.9826 |
| 20160422 | 0.9884 |
| 20160415 | 1.0996 |
| 20160411 | 1.0736 |
| 20160401 | 1.0230 |
| 20160325 | 1.0372 |
| 20160318 | 1.0555 |
| 20160311 | 1.0162 |
| 20151231 | 1.2283 |
| 20151225 | 1.2658 |
| 20151218 | 1.2815 |
| 20151211 | 1.2127 |
| 20151204 | 1.221 |
| 20151127 | 1.1986 |
| 20151120 | 1.2843 |
| 20151113 | 1.295 |
| 20151106 | 1.2725 |
| 20151030 | 1.153 |
| 20151023 | 1.1533 |
| 20151016 | 1.1615 |
| 20151009 | 1.087 |
| 20150930 | 1.0443 |
| 20150918 | 1.0521 |
| 20150911 | 1.0877 |
| 20150902 | 1.0299 |
| 20150828 | 1.1246 |
| 20150821 | 1.1744 |
| 20150814 | 1.3522 |
| 20150807 | 1.3636 |
| 20150731 | 1.2763 |
| 20150724 | 1.2898 |
| 20150717 | 1.2322 |
| 20150710 | 1.2466 |
| 20150703 | 1.1943 |
| 20150626 | 1.1922 |
| 20150619 | 1.1443 |
| 20150612 | 1.1699 |
| 20150605 | 1.1751 |
| 20150529 | 1.1644 |
| 20150522 | 1.1533 |
| 20150515 | 1.1029 |
| 20150508 | 1.1194 |
| 20150430 | 1.1546 |
| 20150424 | 1.1495 |
| 20150417 | 1.0966 |
| 20150413 | 1.1149 |
| 20150410 | 1.1321 |
| 20150403 | 1.1294 |
| 20150327 | 1.1008 |
| 20150320 | 1.0875 |
| 20150212 | 1 |
- 上一个:产品要素表
- 下一个:产品与大盘比较走势图
更多
赋成公告