钜沣量化对冲二号
|
钜沣量化对冲二号 |
||
|
日期 |
净值 |
|
| 20190731 | 0.8148 | |
| 20190726 | 0.8414 | |
| 20190719 | 0.8386 | |
| 20190712 | 0.8402 | |
| 20190705 | 0.8471 | |
| 20190628 | 0.8377 | |
| 20190621 | 0.8426 | |
| 20190614 | 0.8392 | |
| 20190606 | 0.8392 | |
| 20190531 | 0.8430 | |
| 20190524 |
0.8407 |
|
| 20190517 | 0.8404 | |
| 20190510 |
0.8402 |
|
| 20190430 |
0.8400 |
|
| 20190426 |
0.8397 |
|
| 20190419 |
0.8394 |
|
| 20190412 | 0.8373 | |
| 20190404 | 0.8408 | |
|
20190329 |
0.8373 |
|
| 20190322 | 0.8337 | |
| 20190315 | 0.8333 | |
| 20190308 | 0.8332 | |
| 20190301 | 0.8329 | |
| 20190222 | 0.8327 | |
| 20190215 | 0.8325 | |
| 20190201 | 0.8323 | |
|
20190125 |
0.8318 | |
| 20190118 | 0.8316 | |
| 20190111 | 0.8319 | |
| 20190104 | 0.9536 | |
|
20181228 |
0.8523 | |
| 20181221 | 0.8129 | |
|
20181214 |
0.8067 | |
| 20181207 | 0.8128 | |
| 20181130 | 0.8046 | |
|
20181123 |
0.8234 |
|
| 20181116 | 0.8616 | |
|
20181109 |
0.8190 |
|
| 20181102 | 0.8193 | |
| 20181026 | 0.8090 | |
| 20181019 | 0.8126 | |
| 20181012 | 0.8405 | |
| 20180928 | 0.8493 | |
| 20180921 | 0.8494 | |
| 20180914 | 0.8371 | |
|
20180907 |
0.8249 | |
| 20180831 | 0.8334 | |
|
20180824 |
0.8357 | |
|
20180817 |
0.8270 | |
| 20180810 | 0.8410 | |
|
20180803 |
0.8502 | |
| 20170727 | 0.8559 | |
|
20170720 |
0.8638 | |
| 20180713 | 0.8654 | |
| 20180706 | 0.8712 | |
| 20180629 | 0.8647 | |
| 20180622 | 0.8670 | |
| 20180615 | 0.9021 | |
| 20180608 | 0.9064 | |
| 20180601 | 0.8785 | |
| 20180525 | 0.8792 | |
| 20180518 | 0.8893 | |
| 20180511 | 0.8909 | |
| 20180504 | 0.9054 | |
| 20180427 | 0.9145 | |
| 20180420 | 0.9180 | |
| 20180413 | 0.9091 | |
| 20180404 | 0.9134 | |
| 20180330 | 0.9035 | |
| 20180323 | 0.9119 | |
| 20180316 | 0.9008 | |
| 20180309 | 0.8981 | |
| 20180302 | 0.8939 | |
| 20180223 | 0.8273 | |
| 20180209 | 0.8204 | |
| 20180202 | 0.8192 | |
| 20180126 | 0.8200 | |
| 20180119 | 0.8198 | |
| 20180112 | 0.8173 | |
| 20180105 | 0.8126 | |
| 20171229 | 0.8150 | |
| 20171222 | 0.8155 | |
| 20171215 | 0.8159 | |
| 20171208 | 0.8155 | |
| 20171201 | 0.8265 | |
| 20171124 | 0.8274 | |
| 20171117 | 0.8659 | |
| 20171110 | 0.8710 | |
| 20171103 | 0.8516 | |
| 20171027 | 0.8697 | |
| 20171020 | 0.8602 | |
| 20171013 | 0.8810 | |
| 20170929 | 0.8790 | |
| 20170922 | 0.8822 | |
| 20170915 | 0.8875 | |
| 20170908 | 0.8684 | |
| 20170901 | 0.8617 | |
| 20170825 | 0.8543 | |
| 20170818 | 0.8597 | |
| 20170811 | 0.8678 | |
| 20170804 | 0.8754 | |
| 20170728 | 0.8781 | |
| 20170721 | 0.8765 | |
| 20170714 | 0.8911 | |
| 20170707 | 0.8997 | |
| 20170630 | 0.8914 | |
| 20170623 | 0.9001 | |
| 20170616 | 0.9099 | |
| 20170609 | 0.9057 | |
|
20170602 |
0.9112 | |
| 20170526 | 0.9177 | |
| 20170519 | 0.9420 | |
| 20170512 | 0.9344 | |
| 20170505 | 0.9358 | |
| 20170428 | 0.9441 | |
| 20170421 | 0.9254 | |
| 20170414 | 0.9375 | |
| 20170407 | 0.9542 | |
| 20170331 | 0.9465 | |
| 20170324 | 0.9621 | |
| 20170317 | 0.9672 | |
| 20170310 | 0.9720 | |
| 20170303 | 0.9709 | |
| 20170224 | 0.9730 | |
| 20170217 | 0.9753 | |
| 20170210 | 0.9789 | |
| 20170203 | 0.9751 | |
| 20170120 | 0.9732 | |
| 20170113 | 0.9885 | |
| 20170106 | 0.9991 | |
| 20161230 | 0.9994 | |
| 20161223 | 0.9993 | |
| 20161216 | 0.9996 | |
| 20161209 | 1.0000 | |
| 20161202 | 1.0000 | |
- 上一个:产品要素表
- 下一个:产品与大盘比较走势图
更多
赋成公告