赋成对冲9号
赋成对冲9号 | ||
日期 | 净值 | |
20220520 | 0.4200 | |
20220513 | 0.4150 | |
20220506 | 0.3990 | |
20220429 |
0.3980 | |
20220422 | 0.4260 | |
20220415 | 0.4400 | |
20220408 | 0.4640 | |
20220401 | 0.4830 | |
20220325 | 0.4980 | |
20220318 | 0.501 | |
20220311 | 0.5240 | |
20220304 | 0.5500 | |
20220225 | 0.5500 | |
20220218 | 0.5530 | |
20220211 | 0.5550 | |
20220128 | 0.5530 | |
20220121 | 0.5690 | |
20220114 | 0.5840 | |
20220107 | 0.5670 | |
20211231 | 0.5720 | |
20211224 | 0.5520 | |
20211217 | 0.5640 | |
20211210 | 0.5780 | |
20211203 | 0.5730 | |
20211126 | 0.5930 | |
20211119 | 0.5860 | |
20211112 | 0.5690 | |
20211105 | 0.5540 | |
20211029 | 0.5280 | |
20211022 | 0.5490 | |
20211015 | 0.5560 | |
20211008 | 0.5710 | |
20210930 |
0.5660 | |
20210924 | 0.5910 | |
20210917 | 0.6000 | |
20210910 | 0.5960 | |
20210903 | 0.6070 | |
20210827 | 0.6160 | |
20210820 | 0.6100 | |
20210813 | 0.6570 | |
20210806 | 0.6390 | |
20210730 | 0.6190 | |
20210723 | 0.6140 | |
20210716 | 0.6210 | |
20210709 |
0.6240 |
|
20210702 |
0.6140 |
|
20210625 | 0.6260 | |
20210618 | 0.6150 | |
20210611 | 0.6360 | |
20210604 | 0.6120 | |
20210528 | 0.6100 | |
20210521 | 0.5940 | |
20210514 | 0.6000 | |
20210506 | 0.5900 | |
20210430 | 0.5980 | |
20210423 | 0.6050 | |
20210416 | 0.6060 | |
20210409 | 0.6100 | |
20210402 |
0.5950 |
|
20210319 | 0.5710 | |
20210312 | 0.5680 | |
20210305 | 0.6110 | |
20210226 | 0.6070 | |
20210219 | 0.6210 | |
20210205 | 0.5620 | |
20210129 | 0.5990 | |
20210122 | 0.6250 | |
20210115 | 0.6240 | |
20210108 | 0.6340 | |
20201231 | 0.6550 | |
20201225 | 0.6510 | |
20201218 | 0.6730 | |
20201211 | 0.6800 | |
20201204 | 0.6970 | |
20201127 | 0.6960 | |
20201120 | 0.7210 | |
20201113 |
0.7180 |
|
20201106 |
0.7100 |
|
20201030 |
0.6980 |
|
20201023 |
0.7080 |
|
20201016 |
0.7030 |
|
20201009 |
0.6960 |
|
20200925 |
0.6780 | |
20200918 | 0.7020 | |
20200911 | 0.6890 | |
20200904 | 0.7220 | |
20200828 | 0.7210 | |
20200821 | 0.7960 | |
20200814 |
0.7330 |
|
20200807 | 0.7400 | |
20200731 | 0.7150 | |
20200724 | 0.7100 | |
20200710 | 0.7420 | |
20200703 | 0.6760 | |
20200624 | 0.6640 | |
20200619 | 0.6790 | |
20200612 | 0.6580 | |
20200605 | 0.6720 | |
20200529 | 0.6610 | |
20200522 | 0.6450 | |
20200515 | 0.6590 | |
20200508 | 0.6610 | |
20200430 | 0.6510 | |
20200424 | 0.6680 | |
20200417 | 0.6840 | |
20200410 | 0.6640 | |
20200403 | 0.6500 | |
20200327 | 0.7100 | |
20200320 | 0.7250 | |
20200313 | 0.6780 | |
20200306 | 0.708 | |
20200228 | 0.6460 | |
20200221 | 0.6870 | |
20200214 | 0.6390 | |
20200207 | 0.6220 | |
20200123 | 0.6570 | |
20200117 | 0.6630 | |
20200110 | 0.6660 | |
20191231 | 0.6470 | |
20191227 | 0.6370 | |
20191220 | 0.6370 | |
20191213 | 0.6240 | |
20191206 | 0.6170 | |
20191129 | 0.6070 | |
20191122 | 0.6080 | |
20191115 | 0.6030 | |
20191108 | 0.6330 | |
20191101 | 0.6410 | |
20191024 |
0.6260 |
|
20191018 |
0.6320 |
|
20191011 |
0.6450 |
|
20190927 | 0.6380 | |
20190920 | 0.6670 | |
20190912 |
0.6840 |
|
20190906 | 0.6730 | |
20190830 | 0.6500 | |
20190823 | 0.6970 | |
20190816 | 0.6460 | |
20190809 | 0.6220 | |
20190802 |
0.6630 | |
20190726 | 0.6880 | |
20190719 | 0.6880 | |
20190712 | 0.6860 | |
20190705 | 0.7120 | |
20190628 | 0.6920 | |
20190621 | 0.6980 | |
20190614 | 0.6950 | |
20190606 | 0.6750 | |
20190531 |
0.6990 | |
20190524 |
0.6780 |
|
20190517 | 0.6940 | |
20190510 |
0.6920 |
|
20190430 |
0.7270 |
|
20190426 |
0.7470 |
|
20190419 |
0.7920 |
|
20190412 | 0.7620 | |
20190404 | 0.7760 | |
20190329 |
0.7270 |
|
20190322 | 0.7480 | |
20190315 | 0.7340 | |
20190308 | 0.7020 | |
20190301 | 0.6750 | |
20190222 | 0.6490 | |
20190215 | 0.6290 | |
20190201 | 0.6230 | |
20190125 |
0.6280 | |
20190118 | 0.7130 | |
20190111 | 0.7430 | |
20190104 |
0.9200 | |
20181228 |
0.7750 | |
20181221 | 0.7960 | |
20181214 |
0.7880 | |
20181207 | 0.7960 | |
20181130 | 0.7870 | |
20181123 |
0.8090 | |
20181116 | 0.8800 | |
20181109 |
0.8040 |
|
20181102 |
0.8040 |
|
20181026 | 0.7920 | |
20181019 | 0.7960 | |
20181012 | 0.8290 | |
20180928 | 0.8390 | |
20180921 | 0.8400 | |
20180914 | 0.7260 | |
20180907 |
0.8100 | |
20180831 | 0.8200 | |
20180824 |
0.8230 | |
20180817 |
0.8120 | |
20180810 | 0.8290 | |
20180803 |
0.8400 | |
20180727 | 0.8460 | |
20180720 |
0.8550 | |
20180713 | 0.8570 | |
20180629 | 0.8550 | |
20180622 | 0.8570 | |
20180615 | 0.8950 | |
20180608 | 0.9000 | |
20180601 | 0.8650 | |
20180525 | 0.8650 | |
20180518 | 0.8770 | |
20180511 | 0.8780 | |
20180504 | 0.8950 | |
20180427 | 0.9050 | |
20180420 | 0.9040 | |
20180413 | 0.9100 | |
20180404 | 0.9220 | |
20180330 | 0.9140 | |
20180323 | 0.9090 | |
20180316 | 0.9030 | |
20180309 | 0.9000 | |
20180302 | 0.8960 | |
20180223 | 0.8200 | |
20180209 | 0.7870 | |
20180202 | 0.8730 | |
20180126 | 0.9190 | |
20180119 | 0.9320 | |
20180112 | 0.9300 | |
20180105 | 0.9490 | |
20171229 | 0.9630 | |
20171222 | 0.9720 | |
20171215 | 0.9560 | |
20171208 | 0.9340 | |
20171201 | 0.9320 | |
20171124 | 0.9480 | |
20171117 | 0.9860 | |
20171110 | 1.0100 | |
20171103 | 0.9880 | |
20171027 | 1.0430 | |
20171020 | 1.0520 | |
20171013 | 1.0740 | |
20170929 | 1.0560 | |
20170922 | 1.0650 | |
20170915 | 1.0880 | |
20170908 | 1.0490 | |
20170901 | 1.0510 | |
20170825 | 1.0110 | |
20170818 | 0.9980 | |
20170811 | 0.9840 | |
20170804 | 1.0460 | |
20170728 | 1.0150 | |
20170721 | 1.0140 | |
20170714 | 1.0890 | |
20170707 | 1.0990 | |
20170630 | 1.1010 | |
20170623 | 1.0900 | |
20170616 | 1.1000 | |
20170609 | 1.1090 | |
20170602 | 1.0860 | |
20170526 | 1.1000 | |
20170519 | 1.1070 | |
20170512 | 1.0750 | |
20170505 | 1.0850 | |
20170428 | 1.1160 | |
20170421 | 1.0960 | |
20170414 | 1.1000 | |
20170407 | 1.1370 | |
20170331 | 1.1130 | |
20170324 | 1.1640 | |
20170317 | 1.1410 | |
20170310 | 1.1260 | |
20170303 | 1.1300 | |
20170224 | 1.1340 | |
20170217 | 1.1010 | |
20170210 | 1.0860 | |
20170203 | 1.0580 | |
20170120 | 1.0570 | |
20170113 |
1.0910 (分红) |
|
20170106 | 1.2490 | |
20161230 | 1.2280 | |
20161223 | 1.2670 | |
20161216 | 1.2610 | |
20161209 | 1.2940 | |
20161202 | 1.2780 | |
20161125 | 1.2900 | |
20161118 | 1.2860 | |
20161111 | 1.3000 | |
20161104 | 1.2870 | |
20161028 | 1.2960 | |
20161021 | 1.3090 | |
20161014 | 1.2210 | |
20160930 | 1.1720 | |
20160923 | 1.1980 | |
20160914 | 1.1940 | |
20160909 | 1.2080 | |
20160902 | 1.2140 | |
20160826 | 1.1880 | |
20160819 | 1.2210 | |
20160812 | 1.1620 | |
20160805 | 1.1480 | |
20160729 | 1.1650 | |
20160722 | 1.1930 | |
20160715 | 1.2070 | |
20160708 | 1.2010 | |
20160701 | 1.1830 | |
20160624 | 1.1070 | |
20160617 | 1.1110 | |
20160608 | 1.1370 | |
20160603 | 1.1530 | |
20160527 | 1.1110 | |
20160520 |
1.1080 | |
20160513 | 1.0980 | |
20160506 | 1.1520 | |
20160429 | 1.1470 | |
20160422 | 1.1510 | |
20160415 | 1.2500 | |
20160408 | 1.1920 | |
20160401 | 1.2000 | |
20160325 | 1.2090 | |
20160318 | 1.2250 | |
20160311 | 1.1480 | |
20151231 | 1.3570 | |
20151228 | 1.3730 | |
20151218 | 1.4210 | |
20151211 | 1.3560 | |
20151204 | 1.3870 | |
20151127 | 1.3580 | |
20151120 | 1.4750 | |
20151113 |
1.4890 | |
20151106 | 1.3640 | |
20151030 | 1.1880 | |
20151023 | 1.1600 | |
20151016 |
1.1800 | |
20151009 | 1.0320 | |
20150930 |
0.9640 | |
20150925 | 0.961 | |
20150918 | 0.967 | |
20150911 | 1.015 | |
20150902 | 0.888 | |
20150828 | 1.067 | |
20150821 |
1.134 | |
20150820 |
1.198 | |
20150819 |
1.261 | |
20150818 |
1.249 | |
20150817 |
1.350 | |
20150814 | 1.395 | |
20150813 | 1.4 | |
20150812 | 1.383 | |
20150811 | 1.429 | |
20150810 |
1.432 | |
20150807 | 1.352 | |
20150806 |
1.318 | |
20150805 | 1.308 | |
20150804 |
1.288 | |
20150803 | 1.261 | |
20150731 |
1.268 | |
20150730 |
1.257 |
|
20150729 | 1.235 | |
20150728 |
1.159 |
|
20150727 |
1.165 |
|
20150724 | 1.294 | |
20150723 | 1.27 | |
20150722 | 1.191 | |
20150721 | 1.203 | |
20150720 | 1.151 | |
20150717 | 1.172 | |
20150716 | 1.106 | |
20150715 | 1.114 | |
20150714 | 1.238 | |
20150713 | 1.183 | |
20150710 | 1.088 | |
20150709 | 0.989 | |
20150708 | 0.899 | |
20150707 | 0.999 | |
20150706 | 1 |
- 下一个:产品要素表