钜沣量化1号
钜沣量化1号 |
|
日期 | 净值 |
20210625 | 0.6210 |
20210618 | 0.6180 |
20210611 | 0.6390 |
20210604 | 0.6120 |
20210528 | 0.6050 |
20210521 | 0.5840 |
20210514 | 0.5840 |
20210506 | 0.5810 |
20210430 | 0.5860 |
20210423 | 0.5950 |
20210416 | 0.5960 |
20210409 | 0.6070 |
20010401 |
0.5850 |
20210319 | 0.5730 |
20210312 | 0.5720 |
20210305 | 0.6120 |
20210226 | 0.6120 |
20210219 | 0.6260 |
20210205 | 0.5650 |
20210129 | 0.5990 |
20210122 | 0.6310 |
20210115 | 0.6330 |
20210108 | 0.6450 |
20201231 | 0.6590 |
20201225 | 0.6510 |
20201218 | 0.6720 |
20201211 | 0.6750 |
20201204 | 0.6990 |
20201127 | 0.7020 |
20201120 | 0.7260 |
20201113 |
0.7230 |
20201106 |
0.7130 |
20201030 |
0.7000 |
20201023 |
0.7220 |
20201016 |
0.7140 |
20201009 |
0.7080 |
20200925 | 0.6930 |
20200918 | 0.7160 |
20200911 | 0.7020 |
20200904 | 0.7410 |
20200828 | 0.7420 |
20200821 | 0.8160 |
20200814 | 0.7590 |
20200807 | 0.7670 |
20200731 | 0.7380 |
20200724 | 0.7340 |
20200710 | 0.7580 |
20200703 | 0.6860 |
20200624 | 0.6750 |
20200619 | 0.6920 |
20200612 | 0.6690 |
20200605 | 0.6870 |
20200529 | 0.6750 |
20200522 | 0.6570 |
20200515 | 0.6810 |
20200508 | 0.6820 |
20200430 | 0.6680 |
20200424 | 0.7060 |
20200417 | 0.7200 |
20200410 | 0.7000 |
20200403 | 0.6870 |
20200327 | 0.7490 |
20200320 | 0.7610 |
20200313 | 0.7090 |
20200306 | 0.7320 |
20200228 | 0.6680 |
20200221 | 0.7090 |
20200214 | 0.6530 |
20200207 | 0.6280 |
20200123 | 0.6750 |
20200117 | 0.6940 |
20200110 | 0.6960 |
20191231 | 0.6670 |
20191227 | 0.6550 |
20191220 | 0.6510 |
20191213 | 0.6390 |
20191206 | 0.6300 |
20191129 | 0.6160 |
20191122 | 0.6160 |
20191115 | 0.6150 |
20191108 | 0.6450 |
20191101 | 0.6570 |
20191025 |
0.6580 |
20191018 |
0.6510 |
20191011 |
0.6630 |
20190927 | 0.6540 |
20190920 | 0.6830 |
20190912 |
0.7020 |
20190906 | 0.6890 |
20190830 | 0.6660 |
20190823 | 0.7080 |
20190816 | 0.6600 |
20190809 | 0.6380 |
20190802 | 0.6810 |
20190726 | 0.7040 |
20190719 | 0.7050 |
20190712 | 0.7040 |
20190705 | 0.7290 |
20190628 | 0.7080 |
20190621 | 0.7130 |
20190614 | 0.6990 |
20190606 | 0.6880 |
20190531 | 0.7110 |
20190524 |
0.6920 |
20190517 | 0.7130 |
20190510 |
0.7130 |
20190430 |
0.7450 |
20190426 |
0.7650 |
20190419 |
0.8220 |
20190412 | 0.7930 |
20190404 | 0.8110 |
20190329 |
0.7590 |
20190322 | 0.7790 |
20190315 |
0.7610 |
20190315 | 0.7610 |
20190308 | 0.7280 |
20190301 | 0.6950 |
20190222 | 0.6710 |
20190215 | 0.6530 |
20190201 | 0.6500 |
20190125 |
0.6550 |
20190118 | 0.7330 |
20190111 | 0.7520 |
20190104 | 0.8410 |
20181228 | 0.7750 |
20181221 | 0.7550 |
20181214 |
0.7890 |
20181207 | 0.7960 |
20181130 | 0.7870 |
20181123 |
0.8100 |
20181116 | 0.8560 |
20181109 |
0.8050 |
20181102 | 0.8050 |
20181026 | 0.7930 |
20181019 | 0.7970 |
20181012 | 0.8310 |
20180928 | 0.8420 |
20180921 | 0.8420 |
20180914 | 0.8280 |
20180907 |
0.8130 |
20180831 | 0.8230 |
20180824 |
0.8270 |
20180817 |
0.8170 |
20180810 | 0.8330 |
20180803 |
0.8450 |
20180727 | 0.8510 |
20180720 |
0.8610 |
20180713 | 0.8630 |
20180706 | 0.8700 |
20180629 | 0.8620 |
20180622 | 0.8640 |
20180615 | 0.9040 |
20180608 | 0.9090 |
20180601 | 0.8730 |
20180525 | 0.8740 |
20180518 | 0.8850 |
20180511 | 0.8870 |
20180504 | 0.9040 |
20180427 | 0.9160 |
20180420 | 0.9160 |
20180413 | 0.9070 |
20180404 | 0.9100 |
20180330 | 0.9020 |
20180323 | 0.8890 |
20180316 | 0.8890 |
20180309 | 0.8880 |
20180302 | 0.8820 |
20180223 | 0.7920 |
20180209 | 0.7600 |
20180202 | 0.8390 |
20180126 | 0.8910 |
20180119 | 0.8990 |
20180112 | 0.9010 |
20180105 | 0.9190 |
20171229 | 0.9290 |
20171222 | 0.9370 |
20171215 | 0.9270 |
20171208 | 0.9070 |
20171201 | 0.9060 |
20171124 | 0.9290 |
20171117 | 0.9760 |
20171110 | 0.9890 |
20171103 | 0.9730 |
20171027 | 1.0000 |
20171020 | 0.9960 |
20171013 | 1.0170 |
20170929 | 1.0150 |
20170922 | 1.0170 |
20170915 | 1.0510 |
20170908 | 0.9970 |
20170901 | 0.9830 |
20170825 | 0.9680 |
20170818 | 0.9810 |
20170811 | 0.9920 |
20170804 | 1.0090 |
20170728 | 1.0070 |
20170721 | 0.9970 |
20170714 | 1.0280 |
20170707 | 1.0620 |
20170630 | 1.0500 |
20170623 | 1.0590 |
20170616 | 1.0780 |
20170609 | 1.0660 |
20170602 | 1.0700 |
20170526 | 1.0820 |
20170519 | 1.1220 |
20170512 | 1.1120 |
20170505 | 1.1260 |
20170428 | 1.1190 |
20170421 | 1.1400 |
20170414 | 1.1690 |
20170407 | 1.1920 |
20170331 | 1.1680 |
20170324 | 1.1970 |
20170317 | 1.2010 |
20170310 | 1.1580 |
20170303 | 1.1450 |
20170224 | 1.1530 |
20170217 | 1.1460 |
20170210 | 1.1450 |
20170203 | 1.1390 |
20170120 | 1.1310 |
20170113 | 1.1820 |
20170106 | 1.2300 |
20161230 | 1.2130 |
20161223 | 1.2280 |
20161216 | 1.2060 |
20161209 | 1.1830 |
20161202 | 1.1660 |
20161125 | 1.1910 |
20161118 | 1.2140 |
20161111 | 1.2100 |
20161104 | 1.1940 |
20161028 | 1.1810 |
20161021 | 1.2100 |
20161014 | 1.1640 |
20160930 | 1.1220 |
20160923 | 1.1220 |
20160914 | 1.1140 |
20160909 | 1.1320 |
20160902 | 1.1580 |
20160826 | 1.0950 |
20160819 | 1.0660 |
20160812 | 1.0350 |
20160805 | 1.0300 |
20160729 | 1.0580 |
20160722 | 1.0790 |
20160715 | 1.0900 |
20160708 | 1.0930 |
20160701 | 1.0610 |
20160624 | 0.9720 |
20160617 | 0.9780 |
20160608 |
1.0080 |
20160603 |
1.0430 |
20160527 | 1.0080 |
20160520 |
0.9950 |
20160513 | 0.9740 |
20160506 | 1.0400 |
20160429 | 1.0190 |
20160422 | 0.9970 |
20160415 | 1.1330 |
20160408 | 1.0670 |
20160401 | 1.0750 |
20160325 | 1.0920 |
20160318 | 1.1670 |
20160311 | 1.1620 |
20160304 | 1.1620 |
20151231 | 1.000 |
- 下一个:产品与大盘比较走势图